II научно-практическая конференция «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли»
Уважаемые коллеги!
«Тюменский институт нефти и газа» приглашает вас принять участие во II научно-практической конференции «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли». Конференция пройдет в Тюмени, 6 июня 2025 года в отеле «Ремезов».
Мы традиционно посвящаем конференцию памяти выдающегося нефтяника Леонида Самуиловича Бриллианта, чьи разработки и идеи продолжают оказывать существенное влияние на современные технологии добычи углеводородов.
На конференции будут представлены передовые подходы и практические решения в области искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности разработки месторождений, оптимизации процессов добычи и совершенствования технологий в нефтегазовой отрасли.
Тематические направления:
ИИ для газовых месторождений: современные методы анализа данных и прогнозирования параметров разработки | |
Нейронные сети для оптимизации разработки нефтяных месторождений: автоматизация процессов планирования и управления добычей | |
Повышение информационной обеспеченности месторождений УВС: использование цифровых технологий для сбора и анализа данных о составе углеводородного сырья | |
ИИ в задачах интерпретации сейсморазведки: новые подходы к анализу сейсмических данных для более точной оценки запасов | |
Цифровой керн: создание цифровых моделей керна для детального изучения геологических образцов | |
Вопросы интерпретации ГИС методами ИИ: применение алгоритмов машинного обучения для анализа данных геофизических исследований скважин | |
Применение ИИ при геохимическом анализе и локализации запасов: автоматизация процессов анализа проб и прогнозирования зон повышенного потенциала |
Форматы участия:
Очный | Онлайн-формат | |
Для тех, кто предпочитает прямое участие в обсуждениях и презентациях | Возможность присоединиться удаленно, для участников из других регионов |
Программа конференции
Скачайте программу конференции по этой ссылке
9:00 – 10:00 | РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Приветственный кофе-брейк |
10:00 – 10:10 | ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ Приветственное слово генерального директора ООО «ТИНГ» Печеркин М.Ф., генеральный директор ООО «ТИНГ» |
10:10 – 10:40 | Новый регламент по созданию ПДГТМ. Основные идеи Шпуров И.В., генеральный директор ФБУ «ГКЗ» |
10:40 – 11:00 | Сертификация решений искусственного интеллекта Соколов А.В., генеральный директор ООО «ПЕТРОГЕКО» |
11:00 – 11:20 | Применение методов машинного обучения для решения задачи оптимизации газового месторождения Данько М.Ю., заместитель генерального директора по науке ООО «ТИНГ» |
11:20 – 11:40 | Нейронная сеть как инструмент моделирования параметров работы газосборной сети Вершинин В.Е., главный специалист отдела разработки УГРМ Сибнефтегаз ООО «ТННЦ» |
11:40 – 12:00 | Применение машинного обучения в задачах управления разработкой газовых залежей Юшков А.Ю., старший эксперт по разработке газовых месторождений ООО «ТННЦ» |
12:00 – 12:20 | Предиктивный мониторинг и компенсация рисков гидратообразования Выдренков А.Д., специалист отдела инжиниринговой поддержки УГиР НГКМ ООО «ТННЦ» |
12:20 – 12:40 | Применение машинного обучения для обоснования параметров трещин авто-ГРП в задачах адаптации ГДМ Казарян А.К., инженер ООО «ТИНГ» |
12:40 – 14:00 | ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД |
14:00 – 14:20 | Результаты внедрения технологий управления добычей нефти с применением комплексных решений ИНС и ГГДМ Исупов Е.С., начальник управления УГТМиЦМ АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова |
14:20 – 14:40 | Локализация текущих подвижных запасов при помощи ИНС Андонов К.А., руководитель проектов ООО «ТИНГ», Беженцев А.А., заместитель генерального директора ООО «Союзгеосервис» |
14:40 – 15:00 | Применение метода деревьев решений к задаче планирования геолого-технических мероприятий Скобликов Р.М., инженер ООО «ТИНГ» |
15:00 – 15:20 | Развитие технологий искусственного интеллекта в управлении разработкой нефтяных месторождений Лаппо Ю.В., ведущий инженер департамента анализа и проектирования разработки нефтегазовых месторождений Симаков Е.А., директор департамента анализа и проектирования разработки нефтегазовых месторождений ООО «ТИНГ» |
15:20 – 15:40 | Алгоритм подбора оптимального режима работы УЭЦН в нефтяной скважине, применение алгоритма «виртуального расходомера» для оценки производительности УЭЦН Макеев А.А., старший менеджер ООО «Лукойл-Инжиниринг» |
15:40 – 16:00 | Применение автоматизированных методов поиска скважин-кандидатов на ГТМ Галеев А.А., главный специалист отдела контроля качества данных и информационных потоков УАПиМД ООО «ТННЦ» |
16:00 – 16:30 | КОФЕ-БРЕЙК |
16:30 – 16:50 | Алгоритм прогнозно-факторного планирования и анализа эффективности ГТМ Аленькин Д.А., ведущий бизнес-аналитик ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
16:50 – 17:10 | Цифровые двойники месторождений: интеграция математического моделирования и аналитики для управления добычей углеводородов Рублева Е.С., специалист ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Ложников П.С., заместитель начальника Центра исследований и внедрения цифровых технологий (г. Омск) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |
17:10 – 17:30 | Опыт применения технологии искусственного интеллекта для решения задач по исследованию керна и флюидов Перепелкин А.И., техник ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |
17:30 – 17:50 | Результаты применения инструментов ИИ для автоматизированной обработки данных секторной акустической цементометрии Габдрахманов А.Т., заведующий лабораторией акустических методов исследований, Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
17:50 – 20:00 | ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФУРШЕТ |
Место проведения
Тюмень, отель “Ремезов”, ул. Грибоедова, 6к1/7
Контактные лица
Для получения дополнительной информации напишите нам:
По вопросам участия ![]() Регина Александровна +7 900 076 63 71 marketing@tmnbit.ru |
По вопросам научного содержания ![]() Михаил Юрьевич +7 922 470 19 78 danko@togi.ru |